NFT Markets
Top by Volume
Collections ranked by 24-hour trading volume across major marketplaces.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 4.11 ETH | (-5.0%) | $385.37K | 5,178 | ||
| 2 | Ethereum | 30.82 ETH | (-7.5%) | $292.91K | 100 | ||
| 3 | Ethereum | 10.15 ETH | (+19.2%) | $84.02K | 5,658 | ||
| 4 | Ethereum | 1.25 ETH | (-11.6%) | $77.59K | 12,199 | ||
| 5 | Ethereum | 0.451 ETH | (-7.6%) | $49.34K | 10,581 | ||
| 6 | Ethereum | 0.753 ETH | (-8.5%) | $39.01K | 4,457 | ||
| 7 | Ethereum | 0.479 ETH | (+5.4%) | $33.33K | 1,872 | ||
| 8 | Ethereum | 1.19 ETH | (-2.8%) | $28.12K | 5,168 | ||
| 9 | Ethereum | 0.4792 ETH | (-4.0%) | $27.74K | 4,507 | ||
| 10 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $23.05K | 76 | ||
| 11 | Ethereum | 0.6285 ETH | (-7.4%) | $19.38K | 3,379 | ||
| 12 | Ethereum | 0.2563 ETH | (+2.9%) | $17.57K | 2,959 | ||
| 13 | Ethereum | 0.28 ETH | (+54.5%) | $15.28K | 1,422 | ||
| 14 | Ethereum | 0.3464 ETH | (-9.4%) | $9.89K | 6,352 | ||
| 15 | Ethereum | 2.89 ETH | (-4.9%) | $7.16K | 239 | ||
| 16 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $6.54K | 1 | ||
| 17 | Ethereum | 0.619 ETH | (-9.6%) | $6.36K | 2,148 | ||
| 18 | Ethereum | 0.5995 ETH | (-6.0%) | $5.99K | 1,573 | ||
| 19 | Ethereum | 19.88 ETH | (-21.3%) | $5.82K | 13 | ||
| 20 | Ethereum | 0.199 ETH | (-5.8%) | $5.73K | 3,050 | ||
| 21 | Ethereum | 4.5 ETH | (-5.0%) | $5.66K | 172 | ||
| 22 | Ethereum | 0.99 ETH | (-16.3%) | $5.36K | 2 | ||
| 23 | Ethereum | 0.1798 ETH | (-8.2%) | $5.08K | 4,232 | ||
| 24 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $5.01K | 416 | ||
| 25 | Ethereum | 0.4699 ETH | (-5.0%) | $4.99K | 938 | ||
| 26 | Ethereum | 0.04 ETH | (+43.8%) | $4.55K | 3,272 | ||
| 27 | Ethereum | 0.7299 ETH | (-3.5%) | $4.51K | 3,331 | ||
| 28 | Ethereum | 0.284 ETH | (-4.4%) | $4.08K | 5,220 | ||
| 29 | Ethereum | 0.1809 ETH | (-22.3%) | $3.93K | 3,464 | ||
| 30 | Ethereum | 2.85 ETH | (-1.9%) | $3.91K | 550 | ||
| 31 | Ethereum | 0.3688 ETH | (-4.0%) | $3.90K | 9,172 | ||
| 32 | Ethereum | 2.75 ETH | (-6.7%) | $3.90K | 2,923 | ||
| 33 | Ethereum | 0.1656 ETH | (-9.3%) | $3.62K | 5,374 | ||
| 34 | Ethereum | 0.1955 ETH | (-4.8%) | $3.51K | 6,115 | ||
| 35 | Ethereum | 0.1536 ETH | (-26.0%) | $3.50K | 2,363 | ||
| 36 | Ethereum | 0.2068 ETH | (+7.8%) | $3.46K | 5,394 | ||
| 37 | Ethereum | 0.0767 ETH | (-4.5%) | $3.36K | 20,036 | ||
| 38 | Ethereum | 0.0841 ETH | (-9.4%) | $3.33K | 6,305 | ||
| 39 | Ethereum | 0.0165 ETH | (-5.1%) | $3.13K | 10,566 | ||
| 40 | Ethereum | 0.1498 ETH | (-4.8%) | $2.94K | 2,258 | ||
| 41 | Ethereum | 1.49 ETH | (-4.9%) | $2.73K | 1,729 | ||
| 42 | Ethereum | 0.08 ETH | (-27.7%) | $2.72K | 1,776 | ||
| 43 | Ethereum | 1.65 ETH | (-7.1%) | $2.51K | 530 | ||
| 44 | Ethereum | 0.7 ETH | (+42.0%) | $2.27K | 298 | ||
| 45 | Ethereum | 0.189 ETH | (-3.2%) | $2.26K | 3,685 | ||
| 46 | Ethereum | 0.049 ETH | (-1.4%) | $2.24K | 8,156 | ||
| 47 | Ethereum | 0.113 ETH | (-4.4%) | $2.22K | 12,111 | ||
| 48 | Ethereum | 0.2 ETH | (+0.7%) | $2.19K | 1,544 | ||
| 49 | Ethereum | 0.0013 ETH | (-5.5%) | $2.01K | 6,462 | ||
| 50 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $1.98K | 271 |
