NFT Markets
Trending Collections
Biggest 24-hour floor-price moves across the top 100 collections by market cap.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0.12 ETH | (+284.7%) | $1.96K | 1,272 | ||
| 2 | Ethereum | 3 ETH | (+269.7%) | $815.51 | 875 | ||
| 3 | Ethereum | 0.28 ETH | (+55.7%) | $817.95 | 1,422 | ||
| 4 | Ethereum | 0.5 ETH | (+48.9%) | $464.39 | 527 | ||
| 5 | Ethereum | 0.7 ETH | (+46.7%) | $2.24K | 298 | ||
| 6 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $6.48K | 1 | ||
| 7 | Ethereum | 1.49 ETH | (+42.8%) | $2.69K | 1,729 | ||
| 8 | Ethereum | 0.4 ETH | (+39.3%) | $1.71K | 1,304 | ||
| 9 | Ethereum | 0.55 ETH | (+34.4%) | $2.64K | 1,167 | ||
| 10 | Ethereum | 0.0369 ETH | (+29.4%) | $359.01 | 1,645 | ||
| 11 | Ethereum | 0.222 ETH | (+25.1%) | $2.51K | 5,374 | ||
| 12 | Ethereum | 0.096 ETH | (+23.6%) | $692.97 | 2,066 | ||
| 13 | Ethereum | 0.8388 ETH | (+23.0%) | $18.95K | 2,146 | ||
| 14 | Ethereum | 0.1688 ETH | (+22.3%) | $2.09K | 2,944 | ||
| 15 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $1.96K | 271 | ||
| 16 | Ethereum | 0.277 ETH | (+12.1%) | $1.51K | 843 | ||
| 17 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $22.68K | 76 | ||
| 18 | Ethereum | 0.2068 ETH | (+5.6%) | $1.82K | 5,393 | ||
| 19 | Ethereum | 0.5489 ETH | (+4.4%) | $1.64K | 3,273 | ||
| 20 | Ethereum | 0.4765 ETH | (+2.6%) | $25.65K | 1,873 | ||
| 21 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $601.52 | 204 | ||
| 22 | Ethereum | 0.507 ETH | (+2.3%) | $6.48K | 938 | ||
| 23 | Ethereum | 1.18 ETH | (+0.7%) | $20.06K | 5,166 | ||
| 24 | Ethereum | 0.004 ETH | (+0.0%) | $1.46K | 697 | ||
| 25 | Ethereum | 0.065 ETH | (-1.6%) | $400.45 | 1,048 | ||
| 26 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $4.96K | 416 | ||
| 27 | Ethereum | 0.1006 ETH | (-1.8%) | $1.20K | 2,364 | ||
| 28 | Ethereum | 0.1366 ETH | (-1.8%) | $11.99K | 5,169 | ||
| 29 | Ethereum | 0.199 ETH | (-2.3%) | $6.07K | 3,050 | ||
| 30 | Ethereum | 0.2299 ETH | (-2.7%) | $381.81 | 1 | ||
| 31 | Ethereum | 18.46 ETH | (-2.8%) | $31.89K | 508 | ||
| 32 | Ethereum | 0.0064 ETH | (-3.0%) | $0.00 | 1,049 | ||
| 33 | Ethereum | 0.0489 ETH | (-3.1%) | $1.34K | 8,156 | ||
| 34 | Ethereum | 0.0767 ETH | (-3.3%) | $1.33K | 20,037 | ||
| 35 | Ethereum | 0.131 ETH | (-3.3%) | $1.15K | 5,229 | ||
| 36 | Ethereum | 0.1809 ETH | (-3.3%) | $1.90K | 3,464 | ||
| 37 | Ethereum | 0.5995 ETH | (-3.4%) | $19.12K | 1,573 | ||
| 38 | Ethereum | 0.17 ETH | (-3.8%) | $395.36 | 868 | ||
| 39 | Ethereum | 4.11 ETH | (-3.8%) | $189.43K | 5,183 | ||
| 40 | Ethereum | 0.185 ETH | (-3.8%) | $594.70 | 724 | ||
| 41 | Ethereum | 2.85 ETH | (-3.9%) | $3.88K | 550 | ||
| 42 | Ethereum | 0.3535 ETH | (-4.0%) | $8.52K | 6,353 | ||
| 43 | Ethereum | 0.0725 ETH | (-4.2%) | $479.82 | 4,619 | ||
| 44 | Ethereum | 0.448 ETH | (-4.2%) | $35.84K | 10,584 | ||
| 45 | Ethereum | 0.2 ETH | (-4.4%) | $2.17K | 1,543 | ||
| 46 | Ethereum | 0.7 ETH | (-4.7%) | $1.30K | 701 | ||
| 47 | Ethereum | 0.057 ETH | (-4.7%) | $556.73 | 3,792 | ||
| 48 | Ethereum | 0.369 ETH | (-4.7%) | $502.85 | 1,996 | ||
| 49 | Ethereum | 0.072 ETH | (-4.7%) | $1.06K | 496 | ||
| 50 | Ethereum | 0.149 ETH | (-4.7%) | $889.08 | 4,132 |
