AUSD
AUSD#247
$1.00
24H +0.0%7D +0.0%30D +0.0%
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $7.38M | 0.60% | TRADE | |
| LFJ V2.2 (Avalanche) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X9702230A8EA53601F5CD2DC00FDBC13D4DF4A8C7 | $2.44M | 0.69% | TRADE | |
| LFJ V2.2 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $1.60M | 0.60% | — | |
| LFJ V2.2 (Avalanche) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $1.40M | 0.60% | TRADE | |
| Pancakeswap V3 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X3BD359C1119DA7DA1D913D1C4D2B7C461115433A | $735.41K | 0.61% | — | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $421.97K | 0.60% | — | |
| Kraken | AUSD/USD | $289.61K | 0.02% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $265.62K | 0.60% | TRADE | |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $237.30K | 0.61% | TRADE | |
| Curve (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $201.49K | 0.60% | — | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $189.97K | 0.60% | — | |
| Aftermath Finance | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI/0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD | $176.75K | 0.00% | TRADE | |
| LFJ V2.2 (Monad) | 0XE7CD86E13AC4309349F30B3435A9D337750FC82D/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $139.80K | 0.60% | — | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $73.50K | 0.61% | — | |
| LFJ V2.2 (Monad) | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X3BD359C1119DA7DA1D913D1C4D2B7C461115433A | $58.54K | 2.15% | — |
Top 15 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments.
It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments..
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.